

![]()
![]()
| 表1 骨格筋と主な神経支配 四肢の筋力を個別にはかり,脊髄のどのレベルが障害されているか診断する(高位診断). 左右差も診る(横位診断). |
| Segment | Muscle | Reflex |
| C1-4 | 頸筋群 | |
| C3.4 | 横隔膜 | |
| C5 | 三角筋 | |
| C6 | 上腕二頭筋・手関節背筋群 | 上腕二頭筋腱反射 |
| C7 | 上腕三頭筋 | 上腕三頭筋腱反射 |
| C8 | 手骨幹筋群 | |
| T2-9 | 肋間筋群 | |
| T9-12 | 腹部筋群 | 腹壁反射 |
| L2.3 | 腸腰筋 | |
| L3.4 | 大腿四頭筋 | 膝蓋腱反射 |
| L4 | 大腿二頭筋・前脛骨筋 | |
| L5 | 腓腹筋 | |
| S1 | ヒラメ筋 | アキレス筋反射 |
| S2-4 | 膀胱筋・肛門括約筋 | 肛門括約筋反射 |

